More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 49233 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Alisa Jean Boyd | 6501416378 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Branch Office | Christopher Samuel Siriano | 6503382912 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Collin E. Cote | 6501326478 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Darla R. Gormley | 6501291925 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dawn Horsfall | 6501388326 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Elizabeth A. Kontos | 6501334025 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jeffery Allan Leonard | 6501277237 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Josh E. Bice | 6501416936 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kayla Renee Dominique | 6501362491 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Loren Michelle Hall | 6501422691 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | McTigue Realty, LLC | 6505338534 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Megan Koch | 6501395276 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Professional Engineer | Michael Allen Mc Kimmy | 6201030189 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | S Green Realty, LLC | 6505376704 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Shaney L. Gorrell | 6501309182 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Stoney Rollo Green | 6502376703 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Stoney Rollo Green | 6502376705 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Teresa M. Choate | 1101030043 | Cement City, MI, 49233 | 2021-07-31 |
| Hearing Aid Dealer | Thomas Casimer Nawrot | 3501005102 | Cement City, MI, 49233 | 2021-11-30 |
| Real Estate Salesperson | Thomas Clare Stegeman | 6501250825 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Yetta E. Mc Tigue | 6502338535 | Cement City, MI, 49233 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up